Riksväg 40 - SE:RV - 40
EXITS ref name exit_to
70 Kallebäcksmotet
70 Kallebäcksmotet
71 Delsjömotet
71 Delsjömotet
72 Mölnlyckemotet
72 Mölnlyckemotet
74 Bårhultsmotet
74 Bårhultsmotet
75 Landvettermotet
75 Landvettermotet
76 Björrödsmotet
76 Björrödsmotet
77 Flygplatsmotet
77 Flygplatsmotet
78 Ryamotet
78 Ryamotet
79 Grandalsmotet
79 Grandalsmotet
80 Kullamotet
80 Kullamotet
81 Grönkullenmotet
81 Grönkullenmotet
82 Nabbamotet
82 Nabbamotet
83 Viaredsmotet
83 Viaredsmotet
84 Tullamotet
84 Tullamotet
85 Brodalsmotet
85 Brodalsmotet
86 Annelundsmotet
86 Annelundsmotet
87 Hultamotet
87 Hultamotet
88 Brämhultsmotet
88 Brämhultsmotet
89 Kyllaredsmotet
89 Kyllaredsmotet
90 Dalsjöforsmotet
90 Dalsjöforsmotet
91 Rångedalamotet
91 Rångedalamotet
92 Hökerumsmotet
92 Hökerumsmotet
93 Ulricehamnsmotet
93 Ulricehamnsmotet
94 Hössnamotet
94 Hössnamotet
101 Trafikplats Hedenstorp
101 Trafikplats Hedenstorp
102 Trafikplats Haga
102 Trafikplats Haga
103a Trafikplats Ljungarum
95b Trafikplats Ljungarum
103b Trafikplats Ljungarum
95a Trafikplats Ljungarum
96 Trafikplats Ryhov
97 Trafikplats A6
97 Trafikplats A6
98 Trafikplats Ekhagen
98b Trafikplats Ekhagen
Trafikplats Jära Gård
Trafikplats Jära Gård
Trafikplats Rogberga
Trafikplats Öggestorp
Trafikplats Stenseryd
Trafikplats Stenseryd
Trafikplats Gamlarp
Trafikplats Gamlarp
Trafikplats Nässjö Norra
Trafikplats Nässjö Norra
Trafikplats Nässjö Östra
Trafikplats Nässjö Östra
Trafikplats Eksjö Centrum
Trafikplats Västervik
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
70 | Kallebäcksmotet | ||
70 | Kallebäcksmotet | ||
71 | Delsjömotet | ||
71 | Delsjömotet | ||
72 | Mölnlyckemotet | ||
72 | Mölnlyckemotet | ||
74 | Bårhultsmotet | ||
74 | Bårhultsmotet | ||
75 | Landvettermotet | ||
75 | Landvettermotet | ||
76 | Björrödsmotet | ||
76 | Björrödsmotet | ||
77 | Flygplatsmotet | ||
77 | Flygplatsmotet | ||
78 | Ryamotet | ||
78 | Ryamotet | ||
79 | Grandalsmotet | ||
79 | Grandalsmotet | ||
80 | Kullamotet | ||
80 | Kullamotet | ||
81 | Grönkullenmotet | ||
81 | Grönkullenmotet | ||
82 | Nabbamotet | ||
82 | Nabbamotet | ||
83 | Viaredsmotet | ||
83 | Viaredsmotet | ||
84 | Tullamotet | ||
84 | Tullamotet | ||
85 | Brodalsmotet | ||
85 | Brodalsmotet | ||
86 | Annelundsmotet | ||
86 | Annelundsmotet | ||
87 | Hultamotet | ||
87 | Hultamotet | ||
88 | Brämhultsmotet | ||
88 | Brämhultsmotet | ||
89 | Kyllaredsmotet | ||
89 | Kyllaredsmotet | ||
90 | Dalsjöforsmotet | ||
90 | Dalsjöforsmotet | ||
91 | Rångedalamotet | ||
91 | Rångedalamotet | ||
92 | Hökerumsmotet | ||
92 | Hökerumsmotet | ||
93 | Ulricehamnsmotet | ||
93 | Ulricehamnsmotet | ||
94 | Hössnamotet | ||
94 | Hössnamotet | ||
101 | Trafikplats Hedenstorp | ||
101 | Trafikplats Hedenstorp | ||
102 | Trafikplats Haga | ||
102 | Trafikplats Haga | ||
103a | Trafikplats Ljungarum | ||
95b | Trafikplats Ljungarum | ||
103b | Trafikplats Ljungarum | ||
95a | Trafikplats Ljungarum | ||
96 | Trafikplats Ryhov | ||
97 | Trafikplats A6 | ||
97 | Trafikplats A6 | ||
98 | Trafikplats Ekhagen | ||
98b | Trafikplats Ekhagen | ||
Trafikplats Jära Gård | |||
Trafikplats Jära Gård | |||
Trafikplats Rogberga | |||
Trafikplats Öggestorp | |||
Trafikplats Stenseryd | |||
Trafikplats Stenseryd | |||
Trafikplats Gamlarp | |||
Trafikplats Gamlarp | |||
Trafikplats Nässjö Norra | |||
Trafikplats Nässjö Norra | |||
Trafikplats Nässjö Östra | |||
Trafikplats Nässjö Östra | |||
Trafikplats Eksjö Centrum | |||
Trafikplats Västervik |